Description
Stunning 2 bedroom 2 bath plus flex room townhouse located in the new phase of Blues Creek. You will appreciate all the energy efficient features and sleek finishes this home has to offer, including white shaker cabinets, granite countertops, vinyl plank flooring, Himalayan tile in both bathrooms, Whirlpool stainless steel appliances, low energy vinyl windows, and a 15 Seer HVAC unit. Other add ons include blinds and a security system through ADT. This floorplan has two large bedrooms, both equipped with walk in closets, spacious bathrooms, an indoor laundry room, and plenty of storage. Whether upstairs or downstairs, you will get the luxury of enjoying either screened in porch/balcony day or night. Sip your morning coffee as you watch wildlife from your backyard. Never have to worry about maintaining your own roof, lawn, pest control or exterior siding every again-the HOA covers it all. Also accessible is the community pool, clubhouse, and tennis courts. Close to shopping centers, restaurants, schools, hiking trails and so much more. Set up an appointment today!
Details
MLS# | 440729 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Type | Town House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 12 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $155.15 | Min Sale Price: $174,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.38 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $189,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $142.72 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $474,000 | Med Sale Price: $260,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $152.03 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $131.7 | Min Sale Price: $110,600 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $146,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $140.31 | Min Sale Price: $236,000 | Max Sale Price: $411,500 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $136.29 | Min Sale Price: $166,000 | Max Sale Price: $236,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $157 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $344,000 | Med Sale Price: $249,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $150.43 | Min Sale Price: $259,038 | Max Sale Price: $259,038 | Med Sale Price: $259,038 |
Date: Mar 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $155.35 | Min Sale Price: $187,900 | Max Sale Price: $747,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $132.13 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $329,900 | Med Sale Price: $312,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $19.71 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $38,854 | Med Sale Price: $31,427 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $155.15 |
Min Sale Price: | $174,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $138.38 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $189,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $142.72 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $474,000 |
Med Sale Price: | $260,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $152.03 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $131.7 |
Min Sale Price: | $110,600 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $146,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $140.31 |
Min Sale Price: | $236,000 |
Max Sale Price: | $411,500 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $136.29 |
Min Sale Price: | $166,000 |
Max Sale Price: | $236,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $157 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $344,000 |
Med Sale Price: | $249,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $150.43 |
Min Sale Price: | $259,038 |
Max Sale Price: | $259,038 |
Med Sale Price: | $259,038 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $155.35 |
Min Sale Price: | $187,900 |
Max Sale Price: | $747,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $132.13 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $329,900 |
Med Sale Price: | $312,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $19.71 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $38,854 |
Med Sale Price: | $31,427 |
Request a showing
Request a showing